Je vous donne le classement 1er étape de Paris - Nice



Distance totale parcourue : 9.3 km

Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écarts
1. CONTADOR Alberto 51 ASTANA 11' 05"
2. WIGGINS Bradley 38 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 12" + 00' 07"
3. SANCHEZ Luis-Leon 68 CAISSE D'EPARGNE 11' 14" + 00' 09"
4. MARTIN Tony 93 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 16" + 00' 11"
5. MILLAR David 31 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 19" + 00' 14"
6. POSTHUMA Joost 26 RABOBANK 11' 23" + 00' 18"
7. CHAVANEL Sylvain 41 QUICK STEP 11' 24" + 00' 19"
8. COLOM Antonio 141 TEAM KATUSHA 11' 24" + 00' 19"
9. KARPETS Vladimir 145 TEAM KATUSHA 11' 26" + 00' 21"
10. PAURIOL Rémi 117 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 27" + 00' 22"
11. VAN IMPE Kévin 48 QUICK STEP 11' 30" + 00' 25"
12. LEMOINE Cyril 195 SKIL-SHIMANO 11' 30" + 00' 25"
13. VOIGT Jens 88 TEAM SAXO BANK 11' 32" + 00' 27"
14. PINOTTI Marco 95 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 34" + 00' 29"
15. TERPSTRA Niki 177 TEAM MILRAM 11' 35" + 00' 30"
16. HAUSSLER Heinrich 181 CERVELO TEST TEAM 11' 35" + 00' 30"
17. PAULINHO Sergio 55 ASTANA 11' 36" + 00' 31"
18. BODNAR Maciej 102 LIQUIGAS 11' 36" + 00' 31"
19. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 11' 36" + 00' 31"
20. FUGLSANG Jakob 82 TEAM SAXO BANK 11' 36" + 00' 31"
21. POPOVYCH Yaroslav 56 ASTANA 11' 36" + 00' 31"
22. MONFORT Maxime 94 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 37" + 00' 32"
23. BARREDO Carlos 42 QUICK STEP 11' 37" + 00' 32"
24. RIBLON Christophe 7 AG2R-LA MONDIALE 11' 38" + 00' 33"
25. SANCHEZ Samuel 121 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 38" + 00' 33"
26. NOCENTINI Rinaldo 1 AG2R-LA MONDIALE 11' 39" + 00' 34"
27. KREUZIGER Roman 101 LIQUIGAS 11' 39" + 00' 34"
28. ROOIJAKKERS Piet 196 SKIL-SHIMANO 11' 39" + 00' 34"
29. VELITS Martin 178 TEAM MILRAM 11' 39" + 00' 34"
30. ROULSTON Hayden 188 CERVELO TEST TEAM 11' 40" + 00' 35"
31. IRIZAR Markel 124 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 41" + 00' 36"
32. SCHLECK Frank 81 TEAM SAXO BANK 11' 41" + 00' 36"
33. KNEES Christian 173 TEAM MILRAM 11' 42" + 00' 37"
34. VEIKKANEN Jussi 78 FRANCAISE DES JEUX 11' 42" + 00' 37"
35. VOECKLER Thomas 131 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 43" + 00' 38"
36. MONIER Damien 116 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 43" + 00' 38"
37. MORENO FERNANDEZ Daniel 66 CAISSE D'EPARGNE 11' 44" + 00' 39"
38. PETROV Evgeni 146 TEAM KATUSHA 11' 44" + 00' 39"
39. ZUBELDIA Haimar 58 ASTANA 11' 44" + 00' 39"
40. TURGOT Sébastien 138 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 44" + 00' 39"
41. NAVARRO Daniel 53 ASTANA 11' 45" + 00' 40"
42. VANDBORG Brian 107 LIQUIGAS 11' 45" + 00' 40"
43. DE WEERT Kevin 43 QUICK STEP 11' 45" + 00' 40"
44. CASAR Sandy 71 FRANCAISE DES JEUX 11' 46" + 00' 41"
45. GARATE Juan Manuel 22 RABOBANK 11' 46" + 00' 41"
46. RENSHAW Mark 96 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 46" + 00' 41"
47. MOREAU Christophe 151 AGRITUBEL 11' 46" + 00' 41"
48. TAARAMAE Reine 118 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 46" + 00' 41"
49. SPILAK Simon 161 LAMPRE - N.G.C 11' 47" + 00' 42"
50. ERVITI Imanol 64 CAISSE D'EPARGNE 11' 47" + 00' 42"
51. VERDUGO Gorka 128 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 47" + 00' 42"
52. AMADOR Andreï 62 CAISSE D'EPARGNE 11' 47" + 00' 42"
53. COZZA Steven 32 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 47" + 00' 42"
54. SIEBERG Marcel 97 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 47" + 00' 42"
55. SEELDRAYERS Kevin 46 QUICK STEP 11' 49" + 00' 44"
56. VOGONDY Nicolas 158 AGRITUBEL 11' 49" + 00' 44"
57. TIMMER Albert 197 SKIL-SHIMANO 11' 49" + 00' 44"
58. PINEAU Jérôme 44 QUICK STEP 11' 50" + 00' 45"
59. FOTHEN Markus 171 TEAM MILRAM 11' 50" + 00' 45"
60. KROON Karsten 84 TEAM SAXO BANK 11' 50" + 00' 45"
61. HERNANDEZ Aitor 123 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 51" + 00' 46"
62. PATE Danny 35 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 51" + 00' 46"
63. SCHÄR Michael 57 ASTANA 11' 51" + 00' 46"
64. HUGUET Yann 155 AGRITUBEL 11' 51" + 00' 46"
65. PEREIRO SIO Oscar 61 CAISSE D'EPARGNE 11' 52" + 00' 47"
66. MÜLLER Martin 174 TEAM MILRAM 11' 52" + 00' 47"
67. NOVAL GONZALEZ Benjamin 54 ASTANA 11' 52" + 00' 47"
68. HUNT Jérémy 186 CERVELO TEST TEAM 11' 52" + 00' 47"
69. FLECHA Juan Antonio 21 RABOBANK 11' 53" + 00' 48"
70. ROELANDTS Jürgen 16 SILENCE - LOTTO 11' 53" + 00' 48"
71. OROZ Juan José 126 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 53" + 00' 48"
72. MARTIN Daniel 34 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 54" + 00' 49"
73. LARSSON Gustav 85 TEAM SAXO BANK 11' 54" + 00' 49"
74. ROCHE Nicolas 8 AG2R-LA MONDIALE 11' 54" + 00' 49"
75. LADAGNOUS Matthieu 75 FRANCAISE DES JEUX 11' 54" + 00' 49"
76. DE KORT Koen 192 SKIL-SHIMANO 11' 54" + 00' 49"
77. TANKINK Bram 27 RABOBANK 11' 55" + 00' 50"
78. LOWE Trent 33 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 55" + 00' 50"
79. KUSCHYNSKI Aleksandr 105 LIQUIGAS 11' 55" + 00' 50"
80. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 11' 55" + 00' 50"
81. NUYENS Nick 25 RABOBANK 11' 55" + 00' 50"
82. GOESINNEN Floris 194 SKIL-SHIMANO 11' 56" + 00' 51"
83. HIVERT Jonathan 191 SKIL-SHIMANO 11' 56" + 00' 51"
84. MONCOUTIE David 111 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 56" + 00' 51"
85. GILBERT Philippe 14 SILENCE - LOTTO 11' 56" + 00' 51"
86. TJALLINGII Maarten 28 RABOBANK 11' 56" + 00' 51"
87. FLORENCIO Xavier 184 CERVELO TEST TEAM 11' 56" + 00' 51"
88. ROHREGGER Thomas 175 TEAM MILRAM 11' 56" + 00' 51"
89. PEREZ Alan 127 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 57" + 00' 52"
90. BARRY Michaël 92 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 57" + 00' 52"
91. BURGHARDT Marcus 91 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 57" + 00' 52"
92. LORENZETTO Mirco 167 LAMPRE - N.G.C 11' 57" + 00' 52"
93. FOTHEN Thomas 172 TEAM MILRAM 11' 57" + 00' 52"
94. GAUTIER Cyril 133 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 58" + 00' 53"
95. MOINARD Amaël 115 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 58" + 00' 53"
96. STEEGMANS Gert 147 TEAM KATUSHA 11' 58" + 00' 53"
97. DYACHENKO Alexandr 52 ASTANA 11' 58" + 00' 53"
98. ROLLAND Pierre 136 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 59" + 00' 54"
99. ESKOV Nikita 143 TEAM KATUSHA 11' 59" + 00' 54"
100. ISASI Inaki 125 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 59" + 00' 54"
101. SORENSEN Nicki 87 TEAM SAXO BANK 11' 59" + 00' 54"
102. CUESTA Inigo 182 CERVELO TEST TEAM 12' 00" + 00' 55"
103. SORENSEN Chris 86 TEAM SAXO BANK 12' 01" + 00' 56"
104. LE MEVEL Christophe 76 FRANCAISE DES JEUX 12' 01" + 00' 56"
105. WILLEMS Frederik 108 LIQUIGAS 12' 01" + 00' 56"
106. REDA Francisco 45 QUICK STEP 12' 02" + 00' 57"
107. ARRIETA Jose Luis 2 AG2R-LA MONDIALE 12' 02" + 00' 57"
108. BOUET Maxime 152 AGRITUBEL 12' 02" + 00' 57"
109. BUFFAZ Mickaël 113 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12' 02" + 00' 57"
110. TROFIMOV Yury 137 BBOX BOUYGUES TELECOM 12' 02" + 00' 57"
111. KOLOBNEV Alexandr 83 TEAM SAXO BANK 12' 03" + 00' 58"
112. JOLY Sébastien 74 FRANCAISE DES JEUX 12' 03" + 00' 58"
113. RUSS Matthias 176 TEAM MILRAM 12' 04" + 00' 59"
114. ROY Jérémy 77 FRANCAISE DES JEUX 12' 04" + 00' 59"
115. PETERSON Thomas 36 GARMIN - SLIPSTREAM 12' 05" + 01' 00"
116. EFIMKIN Vladimir 4 AG2R-LA MONDIALE 12' 05" + 01' 00"
117. HORRACH Joan 144 TEAM KATUSHA 12' 05" + 01' 00"
118. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 185 CERVELO TEST TEAM 12' 07" + 01' 02"
119. VANDENBERGH Styn 148 TEAM KATUSHA 12' 07" + 01' 02"
120. VEELERS Tom 198 SKIL-SHIMANO 12' 07" + 01' 02"
121. CHAVANEL Sébastien 72 FRANCAISE DES JEUX 12' 07" + 01' 02"
122. GAVAZZI Francesco 165 LAMPRE - N.G.C 12' 07" + 01' 02"
123. DELAGE Mickaël 13 SILENCE - LOTTO 12' 08" + 01' 03"
124. LOPEZ GARCIA David 65 CAISSE D'EPARGNE 12' 08" + 01' 03"
125. LEQUATRE Geoffroy 157 AGRITUBEL 12' 08" + 01' 03"
126. GOUBERT Stephane 5 AG2R-LA MONDIALE 12' 09" + 01' 04"
127. DUPONT Hubert 3 AG2R-LA MONDIALE 12' 10" + 01' 05"
128. FRANZOI Enrico 104 LIQUIGAS 12' 11" + 01' 06"
129. VAN DE WALLE Jurgen 47 QUICK STEP 12' 11" + 01' 06"
130. GENE Yohann 134 BBOX BOUYGUES TELECOM 12' 11" + 01' 06"
131. HAYMAN Mathew 23 RABOBANK 12' 11" + 01' 06"
132. VANENDERT Jelle 18 SILENCE - LOTTO 12' 12" + 01' 07"
133. CALZATI Sylvain 153 AGRITUBEL 12' 12" + 01' 07"
134. SANTAROMITA Ivan 106 LIQUIGAS 12' 13" + 01' 08"
135. PERGET Mathieu 67 CAISSE D'EPARGNE 12' 14" + 01' 09"
136. PAUWELS Serge 187 CERVELO TEST TEAM 12' 14" + 01' 09"
137. FISCHER Murilo Antoniobil 103 LIQUIGAS 12' 14" + 01' 09"
138. LANGEVELD Sebastian 24 RABOBANK 12' 15" + 01' 10"
139. CAUCCHIOLI Pietro 164 LAMPRE - N.G.C 12' 17" + 01' 12"
140. FEILLU Romain 154 AGRITUBEL 12' 19" + 01' 14"
141. BOTCHAROV Alexandre 142 TEAM KATUSHA 12' 19" + 01' 14"
142. VANDEVELDE Christian 37 GARMIN - SLIPSTREAM 12' 20" + 01' 15"
143. HINAULT Sébastien 6 AG2R-LA MONDIALE 12' 20" + 01' 15"
144. CHARTEAU Anthony 63 CAISSE D'EPARGNE 12' 20" + 01' 15"
145. LAURENT Christophe 156 AGRITUBEL 12' 21" + 01' 16"
146. DUMOULIN Samuel 114 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12' 21" + 01' 16"
147. LOOSLI David 166 LAMPRE - N.G.C 12' 23" + 01' 18"
148. PICHOT Alexandre 135 BBOX BOUYGUES TELECOM 12' 23" + 01' 18"
149. BANDIERA Marco 162 LAMPRE - N.G.C 12' 23" + 01' 18"
150. FLEEMAN Daniel 183 CERVELO TEST TEAM 12' 23" + 01' 18"
151. MORI Manuele 168 LAMPRE - N.G.C 12' 24" + 01' 19"
152. CRETSKENS Wilfried 12 SILENCE - LOTTO 12' 25" + 01' 20"
153. ARAMENDIA Javier 122 EUSKALTEL - EUSKADI 12' 26" + 01' 21"
154. AUGE Stéphane 112 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 12' 26" + 01' 21"
155. ELTINK Theo 193 SKIL-SHIMANO 12' 27" + 01' 22"
156. BONNAIRE Olivier 132 BBOX BOUYGUES TELECOM 12' 33" + 01' 28"
157. LLOYD Matthew 15 SILENCE - LOTTO 12' 44" + 01' 39"
158. BONO Matteo 163 LAMPRE - N.G.C 12' 47" + 01' 42"
159. CHEREL Mickael 73 FRANCAISE DES JEUX 13' 00" + 01' 55"




# Posté le lundi 09 mars 2009 11:21

Amael moinard

Amael moinard

Grandissime favori de la première étape de ce Paris-Nice 2009, un contre-la-montre individuel de 9,3 km, Alberto Contador a répondu aux attentes en l'emportant avec 7" d'avance sur le double champion olympique de poursuite (individuel et par équipes), le Britannique Bradley Wiggins (Garmin), qui s'était préparé spécifiquement pour ce chrono. L'un des principaux rivaux de Contador pour la victoire finale, son compatriote Luis Leon Sanchez (Caisse d'Épargne), est troisième à 9". Le champion de France du contre-la-montre, le Français Sylvain Chavanel, que la Quick Step avait décidé de faire partir tôt dans l'après-midi, concède 18 secondes.




Plus de 50 km/h de moyenne sous la pluie
Sur une route glissante et sous la pluie, Contador a été impressionnant de force et de fluidité, bouclant le parcours - plat - à plus de 50 km/h de moyenne (50,3 km/h). Outre Wiggins et Leon Sanchez, le leader de l'équipe Astana a dominé plusieurs spécialistes du chrono, comme l'Allemand Tony Martin (Columbia), 4e à 11", le Britannique David Millar (Garmin), 5e à 14", et le Néerlandais Josost Posthuma (Rabobank), 6e à 18". Autre favori de cette 67e édition de la «Course au soleil», assez mal nommée ce dimanche, l'Espagnol Antonio Colom, qui avait tenu tête à Contador sur le Tour d'Algarve, concède moins de 20" (8e à 19"). Outre Chavanel, 7e, le cyclisme français est représenté dans le Top 10 par Rémi Pauriol, vainqueur du récent GP de Lugano et brillant 10e à 22" de Contador. À noter également la 12e place, à 25", d'un autre Français, moins connu, Cyril Lemoine, ex-Crédit Agricole et membre désormais de l'équipe néerlandaise Skil, (Continental Pro).




D'autres favoris de ce Paris-Nice ont perdu plus d'une demi-minute. C'est le cas notamment du Tchèque Roman Kreuziger (Liquigas) et de l'Italien Rinaldo Nocentini (AG2R), qui ont tous deux terminé à 34". En phase de préparation sur le Tour de France, l'Australien Cadel Evans a fait à peine mieux (19e à 31"). Le Luxembourgeois Frank Schleck (Saxo Bank, 32e à 36") et Thomas Voeckler (Bbox Bouygues Telecom, 35e à 38") limitent relativement la casse, alors que David Moncoutié (Cofidis) concède tout de même plus de cinquante secondes (84e à 51"). Les malheureux du jour se nomment Christian Vande Velde (Garmin, 142e à 1'15"), victime d'une chute et touché au niveau de l'épaule droite, et le Suédois Gustav Larsson, dans les temps à l'intermédiaire mais lui accidenté. Fort heureusement, les chutes ont été réduites malgré la pluie et la bêtise de certains, qui avaient renversé dans la nuit de l'huile dans l'un des virages du parcours, nécessitant l'intervention des pompiers.

95. MOINARD Amaël 115 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 58" + 00' 53"
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 09 mars 2009 11:14

VOICI la liste des partant pour Paris - Nice

Liste des partants  AG2R-LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : LAVENU Vincent
001 NOCENTINI Rinaldo  002 ARRIETA Jose Luis  003 DUPONT Hubert  004 EFIMKIN Vladimir  005 GOUBERT Stephane  006 HINAULT Sébastien  007 RIBLON Christophe  008 ROCHE Nicolas  SILENCE - LOTTO (SIL) - Directeur sportif : FRISON Herman
011 EVANS Cadel  012 CRETSKENS Wilfried  013 DELAGE Mickaël  014 GILBERT Philippe  015 LLOYD Matthew  016 ROELANDTS Jürgen  017 VAN DEN BROECK Jurgen  018 VANENDERT Jelle 
RABOBANK (RAB) - Directeur sportif : DEKKER Erik
021 FLECHA Juan Antonio  022 GARATE Juan Manuel  023 HAYMAN Mathew  024 LANGEVELD Sebastian  025 NUYENS Nick  026 POSTHUMA Joost  027 TANKINK Bram  028 TJALLINGII Maarten 
GARMIN - SLIPSTREAM (GRM) - Directeur sportif : VAUGHTERS Jonathan
031 MILLAR David  032 COZZA Steven  033 LOWE Trent  034 MARTIN Daniel  035 PATE Danny  036 PETERSON Thomas  037 VANDEVELDE Christian  038 WIGGINS Bradley 
QUICK STEP (QST) - Directeur sportif : PEETERS Wilfried
041 CHAVANEL Sylvain  042 BARREDO Carlos  043 DE WEERT Kevin  044 PINEAU Jérôme  045 REDA Francisco  046 SEELDRAYERS Kevin  047 VAN DE WALLE Jurgen  048 VAN IMPE Kévin 
ASTANA (AST) - Directeur sportif : GALLOPIN Alain
051 CONTADOR Alberto  052 DYACHENKO Alexandr  053 NAVARRO Daniel  054 NOVAL GONZALEZ Benjamin  055 PAULINHO Sergio  056 POPOVYCH Yaroslav  057 SCHÄR Michael  058 ZUBELDIA Haimar 
CAISSE D'EPARGNE (GCE) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon
061 PEREIRO SIO Oscar  062 AMADOR Andreï  063 CHARTEAU Anthony  064 ERVITI Imanol  065 LOPEZ GARCIA David  066 MORENO FERNANDEZ Daniel  067 PERGET Mathieu  068 SANCHEZ Luis-Leon 
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Yvon
071 CASAR Sandy  072 CHAVANEL Sébastien  073 CHEREL Mickael  074 JOLY Sébastien  075 LADAGNOUS Matthieu  076 LE MEVEL Christophe  077 ROY Jérémy  078 VEIKKANEN Jussi 
TEAM SAXO BANK (SAX) - Directeur sportif : ANDERSEN Kim
081 SCHLECK Frank  082 FUGLSANG Jakob  083 KOLOBNEV Alexandr  084 KROON Karsten  085 LARSSON Gustav  086 SORENSEN Chris  087 SORENSEN Nicki  088 VOIGT Jens 
TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD (THR) - Directeur sportif : HOLM Brian
091 BURGHARDT Marcus  092 BARRY Michaël  093 MARTIN Tony  094 MONFORT Maxime  095 PINOTTI Marco  096 RENSHAW Mark  097 SIEBERG Marcel 
LIQUIGAS (LIQ) - Directeur sportif : MARIUZZO Dario
101 KREUZIGER Roman  102 BODNAR Maciej  103 FISCHER Murilo Antoniobil  104 FRANZOI Enrico  105 KUSCHYNSKI Aleksandr  106 SANTAROMITA Ivan  107 VANDBORG Brian  108 WILLEMS Frederik 
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : VAN LONDERSELE Francis
111 MONCOUTIE David  112 AUGE Stéphane  113 BUFFAZ Mickaël  114 DUMOULIN Samuel  115 MOINARD Amaël  116 MONIER Damien  117 PAURIOL Rémi  118 TAARAMAE Reine 
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GONZALEZ GALDEANO Igor
121 SANCHEZ Samuel  122 ARAMENDIA Javier  123 HERNANDEZ Aitor  124 IRIZAR Markel  125 ISASI Inaki  126 OROZ Juan José  127 PEREZ Alan  128 VERDUGO Gorka 
BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) - Directeur sportif : ROUS Didier
131 VOECKLER Thomas  132 BONNAIRE Olivier  133 GAUTIER Cyril  134 GENE Yohann  135 PICHOT Alexandre  136 ROLLAND Pierre  137 TROFIMOV Yury  138 TURGOT Sébastien 
TEAM KATUSHA (KAT) - Directeur sportif : MAINI Orlando
141 COLOM Antonio  142 BOTCHAROV Alexandre  143 ESKOV Nikita  144 HORRACH Joan  145 KARPETS Vladimir  146 PETROV Evgeni  147 STEEGMANS Gert  148 VANDENBERGH Styn 
AGRITUBEL (AGR) - Directeur sportif : LEPROUX Denis
151 MOREAU Christophe  152 BOUET Maxime  153 CALZATI Sylvain  154 FEILLU Romain  155 HUGUET Yann  156 LAURENT Christophe  157 LEQUATRE Geoffroy  158 VOGONDY Nicolas 
LAMPRE - N.G.C (LAM) - Directeur sportif : PIOVANI Maurizio 161 SPILAK Simon  162 BANDIERA Marco  163 BONO Matteo  164 CAUCCHIOLI Pietro  165 GAVAZZI Francesco  166 LOOSLI David  167 LORENZETTO Mirco  168 MORI Manuele 
TEAM MILRAM (MRM) - Directeur sportif : ALGERI Vittorio 171 FOTHEN Markus  172 FOTHEN Thomas  173 KNEES Christian  174 MÜLLER Martin  175 ROHREGGER Thomas  176 RUSS Matthias  177 TERPSTRA Niki  178 VELITS Martin 
CERVELO TEST TEAM (CTT) - Directeur sportif : VAN POPPEL Jean-Paul
181 HAUSSLER Heinrich  182 CUESTA Inigo  183 FLEEMAN Daniel  184 FLORENCIO Xavier  185 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel  186 HUNT Jérémy  187 PAUWELS Serge  188 ROULSTON Hayden 
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : HOEKSTRA Piet
191 HIVERT Jonathan  192 DE KORT Koen  193 ELTINK Theo  194 GOESINNEN Floris  195 LEMOINE Cyril  196 ROOIJAKKERS Piet  197 TIMMER Albert  198 VEELERS Tom 
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 09 mars 2009 10:57

Modifié le lundi 09 mars 2009 11:10

Paris-Nice

Paris-Nice

# Posté le lundi 09 février 2009 05:31

Moi et Amael Moinard

Moi et Amael Moinard

# Posté le mardi 23 décembre 2008 14:45